Processo Seletivo
Inscrições de 30/10/2017 a 28/11/2017
Inscrições: 30/10/2017 10:00 a 28/11/2017 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
099 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Morada da Chácara | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
100 | Agente Comunitário de Saúde PSF: São Manoel | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
101 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Cantinho do Céu | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
102 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Vila Noberto | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
103 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Roseiral | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
104 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Ocidente | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
105 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Humaitá | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
106 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Santa Rita | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
107 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Imbiriçu | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
108 | Agente Comunitário de Saúde PSF: Centenário | Fundamental Completo | R$ 1.014,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
109 | Servente Contínuo PSF: Centenário | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
110 | Servente Continuo PSF: M. da Chácara | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
111 | Técnico de Enfermagem PSF: São Manoel | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
112 | Técnico de Enfermagem PSF: Humaitá | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
113 | Técnico de Enfermagem PSF: Imbiruçu | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
114 | Técnico de Enfermagem PSF: Ocidente | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
115 | Técnico de Enfermagem PSF: Santa Rita | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
116 | Técnico de Enfermagem PSF: Morada da Chácara | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
117 | Técnico de Enfermagem PSF: Vila Norberto | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
119 | Cirurgião Dentista PSF: São Manoel | Superior | R$ 2.400,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
120 | Cirurgião Dentista PSF: Centenário | Superior | R$ 2.400,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
121 | Cirurgião Dentista PSF: Humaitá | Superior | R$ 2.400,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
122 | Enfermeiro PSF: Ocidente | Superior | R$ 2.300,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
123 | Enfermeiro PSF: Centenário | Superior | R$ 2.300,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
124 | Auxiliar de Saúde Bucal PSF: Humaitá | Fundamental Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
125 | NASF: Psicólogo | Superior | R$ 2.050,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
126 | NASF: Nutricionista | Superior | R$ 2.050,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
127 | NASF: Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.050,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
128 | NASF: Fonoaudiólogo | Superior | R$ 2.050,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
129 | NASF: Assistente Social | Superior | R$ 2.050,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
130 | CAPS – Enfermeiro | Superior | R$ 2.164,80 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
131 | CAPS – Técnico de Enfermagem | Médio Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
132 | Cuidador SRTSM – Programa Serviço Residencial Terapia Saúde Mental | Médio Completo | R$ 937,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
133 | Motorista SRTSM – Programa Serviço Residencial Terapia Saúde Mental | Fundamental Completo | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
134 | Psicólogo – EV | Superior | R$ 1.636,80 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
135 | Auxiliar de Serviços - EV | Médio Completo | R$ 937,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
136 | Assistente Social - CREAS | Superior | R$ 1.636,80 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
137 | Psicólogo - CREAS | Superior | R$ 1.636,80 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
138 | Advogado - CREAS | Superior | R$ 1.636,80 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
139 | Assistente Social - CRAS | Superior | R$ 1.636,80 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
140 | Psicólogo – CRAS | Superior | R$ 1.636,80 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
141 | Educador/Cuidador – ABRIGO INSTITUCIONAL ABRAÇOS DA PAZ | Médio Completo | R$ 937,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
142 | Servente Continuo – ABRIGO INSTITUCIONAL ABRAÇOS DA PAZ | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
143 | Motorista - CRAS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
Site 100% Seguro