Concurso Público
Inscrições de 19/12/2017 a 18/01/2018
Inscrições: 19/12/2017 08:00 a 18/01/2018 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
100 | Coveiro | Fundamental Incompleto | R$ 933,22 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
101 | Tratorista | Fundamental Completo | R$ 956,85 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
102 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 1 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
103 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 2 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
104 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 3 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
105 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 4 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
106 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 5 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
107 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 6 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
108 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 7 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
109 | Agente Comunitário de Saúde – MIC 8 | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
110 | Agente de Combate as Endemias | Médio Completo | R$ 1.197,83 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
111 | Guarda Civil Municipal | Médio Completo | R$ 1.086,79 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
112 | Oficial Administrativo | Médio Completo | R$ 1.051,35 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
113 | Professor Auxiliar de Educação Infantil | Médio Completo | R$ 1.417,55 | 27 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
114 | Professor Mediador para PNE (Portadores de Necessidades Especiais) | Médio Completo | R$ 1.417,55 | 30 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
115 | Técnico em Contabilidade | Médio Completo | R$ 1.086,78 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
116 | Técnico em Imobilização Ortopédica | Médio Completo | R$ 1.086,78 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
117 | Técnico em Radiologia | Médio Completo | R$ 1.086,78 | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
118 | Bibliotecário | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
119 | Biólogo - Análises Clínicas | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
120 | Enfermeiro | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
121 | Enfermeiro de PSF | Superior | R$ 3.088,49 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
122 | Fiscal de Meio Ambiente | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
123 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
124 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
125 | Médico Angiologista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
126 | Médico Cardiologista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
127 | Médico Cirurgião Geral | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
128 | Médico Cirurgião Pediatra | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
129 | Médico Clínico Geral | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
130 | Médico Dermatologista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
131 | Médico do Trabalho | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
132 | Médico Neurologista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
133 | Médico Obstetra | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
134 | Médico Pediatra | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
135 | Médico Pneumologista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
136 | Médico Proctologista/Colocoscopista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
137 | Médico Psiquiatra | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
138 | Médico Radiologista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
139 | Nutricionista | Superior | R$ 1.423,00 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
140 | Odontólogo | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
141 | Professor Especialista em Coordenação | Superior | R$ 1.712,87 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
142 | Professor Especialista em Orientação | Superior | R$ 1.712,87 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
143 | Professor Especialista em Supervisão | Superior | R$ 1.712,87 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
144 | Turismólogo | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
145 | Biólogo - Vigilância Ambiental | Superior | R$ 1.426,41 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
146 | Médico Ginecologista | Superior | R$ 1.612,46 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
147 | Médico Clínico Geral (24 Horas) | Superior | R$ 4.341,25 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
148 | Médico Pediatra (24 Horas) | Superior | R$ 4.341,25 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro