Concurso Público
Inscrições de 22/01/2018 a 12/02/2018
Inscrições: 22/01/2018 10:00 a 12/02/2018 23:59
Pedidos de Isenção: 22/01/2018 10:00 a 23/01/2018 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Motorista | Fundamental Completo | R$ 971,31 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 101 | Operador de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 1.117,79 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 102 | Berçarista | Fundamental Completo | R$ 937,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 103 | Auxiliar Administrativo | Médio Completo | R$ 937,00 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 104 | Auxiliar de Consultório Dentário | Médio Completo | R$ 937,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 105 | Operador de Computador | Médio Completo | R$ 1.117,79 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 106 | Técnico Em Meio Ambiente | Médio Completo | R$ 1.406,49 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 107 | Assistente Social | Superior | R$ 1.979,59 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 108 | Contador | Superior | R$ 1.979,59 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 109 | Enfermeiro | Superior | R$ 1.979,59 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 110 | Engenheiro Civil | Superior | R$ 1.979,59 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 111 | Nutricionista | Superior | R$ 1.979,59 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 112 | Farmacêutico | Superior | R$ 1.979,59 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 113 | Psicólogo | Superior | R$ 1.979,59 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 114 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 1.979,59 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 115 | Auditor em Saúde | Superior | R$ 1.979,59 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 116 | Professor em Função de Docência - Professor A - MMPA | Superior | R$ 937,00 | 35 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 117 | Professor em Função Docência - Professor B - MMPB - Ed. Física | Superior | R$ 1.641,47 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 118 | Professor em Função Docência - Professor B - MMPB - Arte | Superior | R$ 1.641,47 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| 119 | Professor em Função Pedagógica - Professor P - MMPP | Superior | R$ 1.641,47 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro